Мощность
|
Ремонт без смены обмоток
|
Ремонт со сменой обмоток
|
| ТМ-25 кВ-А | 26250 | 36750 |
| ТМ-40 кВ-А | 26250 | 36750 |
| ТМ-100 кВ-А | 45150 | 55650 |
| ТМ-160 кВ-А | 45150 | 55650 |
| ТМ-250 кВ-А | 48300 | 58800 |
| ТМ-400 кВ-А | 55125 | 65625 |
| ТМ-560 кВ-А | 63000 | 73500 |
| ТМ-630 кВ-А | 78750 | 89250 |
| ТМ-1000 кВ-А | 99750 | 110250 |
Примечания:1. В стоимость ремонта включен весь перечень предполагаемых работ.
|
Капитальный ремонт
|
Перечень разрешённых видов
|
| 1. Разборка с выемкой активной части и демонтажем радиатора. | 1. Испытание электрооборудования напряжением выше 1 кВ. |
| 2. Промывка наружных и внутренних поверхностей бака и радиаторов. | 2. Испытание кабелей всех напряжений. |
| 3. Составление ведомости дефектов. | 3. Испытание электромашин напряжением выше 1 кВ и электромашин мощностью 300 кВт и более всех напряжений. |
| 4. Ремонт бака и радиаторов с заменой уплотнений. | 4. Испытание электрооборудования и электромашин мощностью менее 300 кВт напряжением до 1 кВ. |
| 5. Анализ трансформаторного масла. | 5. Замер сопротивления заземляющих устройств. |
| 6. Сушка или замена трансформаторного масла. | 6. Испытание полного сопротивления петли «фаза – нуль». |
| 7. Промывка активной части. | 7. Испытание средств защиты. |
| 8. Ремонт активной части. | 8. Испытание трансформаторного масла. |
| 9. Ремонт (изготовление) катушек. | |
| 10. Ремонт верхней и нижней опорной изоляции. | |
| 11. Ремонт переключателя. | |
| 12. Сборка схемы. | |
| 13. Сушка активной части. | |
| 14. Регулировка и проверка переключателя. | |
| 15. Сборка трансформатора, заливка масла, заправка силикагелем. | |
| 16. Испытания. | |
| 17. Покраска. | |
| 18. Составление протокола испытаний. |
Мощность трансформатора |
Ремонт со сменой обмоток |
Ремонт без смены обмоток
|
| 100-400 кВ-А | 5-14 дней | 1-2 дней |
| 560-1000 кВ-А | 14-21 дней | 2-3 дней |
| 1600-2500 кВ-А | 21-30 дней | 5-7 дней |
№ |
Мощность
|
Скорость V. (об/мин) |
|||
3000 об/мин |
1500 об/мин |
1000 об/мин |
750 об/мин |
||
| 1 | 0,25 кВт | 1752 | 1945 | 2061 | 2431 |
| 2 | 0,55 кВт | 2031 | 2107 | 2534 | 3490 |
| 3 | 0,75 кВт | 2268 | 2505 | 3146 | 3890 |
| 4 | 1,1 кВт | 2431 | 3316 | 3537 | 4465 |
| 5 | 1,5 кВт | 3080 | 3390 | 3987 | 5600 |
| 6 | 2,2 кВт | 3654 | 3816 | 5527 | 6925 |
| 7 | 3,0 кВт | 4054 | 5010 | 6264 | 7221 |
| 8 | 4,0 кВт | 5109 | 5349 | 6792 | 8355 |
| 9 | 5,5 кВт | 5673 | 7101 | 8725 | 10021 |
| 10 | 7,5 кВт | 7330 | 8224 | 10140 | 12898 |
| 11 | 11.0 кВт | 9432 | 9999 | 12946 | 16381 |
| 12 | 15.0 кВт | 12582 | 13778 | 14976 | 17876 |
| 13 | 18.5 кВт | 14300 | 15495 | 17745 | 24076 |
| 14 | 22.0 кВт | 16600 | 17811 | 21452 | 26596 |
| 15 | 30.0 кВт | 19367 | 22100 | 24569 | 31681 |
| 16 | 37.0 кВт | 24699 | 25675 | 32888 | 44501 |
| 17 | 45.0 кВт | 28794 | 29964 | 38999 | 52764 |
| 18 | 55,0 кВт | 35033 | 37178 | 46475 | 65204 |
| 19 | 75,0 кВт | 49241 | 51350 | 63048 | 77608 |
| 20 | 90,0 кВт | 54403 | 55416 | 73056 | 95157 |
| Свыше 90 кВт цены договорные | |||||
При расчете стоимости ремонта применять следующие коэффициенты: |
|
|
| 1 | Замена обмотки электродвигателя, поступившего в ремонт без ротора | 0,9 |
| 2 | Замена обмотки фазного ротора | 1,1 |
| 3 | Замена обмотки импортного электродвигателя | 1,1 |
| 4 | Замена обмотки многоскоростного однообмоточного эл. двигателя | 1,4 |
| 5 | Срочность ремонта 3 рабочих дня (до 5 кВт) | 1,2 |
| 6 | Ремонт гидротолкателей, вибраторов, тельферов, взрывозащищенных двигателей | 1,2 |
| 7 | Ремонт эл. двигателей от автомоек karcher (керхер) | 1,1 |
| 8 | Восстановление контактных колец, ремонт подшипниковых щитов, сварочные работы | 1,3 |
| 9 | Ремонт двигателей постоянного тока | 6,5 |
Примечания:1. Стоимость механического ремонта деталей и узлов электродвигателя, снятие муфт и шкивов,
|
Капитальный ремонт электрической части электродвигателей включает в себя:
1. Дефектовка электродвигателя;
|
* Вышеуказанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в соответствии с калькуляцией на каждую конкретную выполняемую работу. |